Thông tin xếp hạng và trái phiếu
Thông tin xếp hạng
Tính đến ngày 22 tháng 10 năm 2024
| Cơ quan xếp hạng | Xếp hạng dài hạn | Xếp hạng ngắn hạn |
|---|---|---|
| Cơ quan xếp hạng tín dụng Nhật Bản, Ltd | A(Ổn định) | - |
Thông tin trái phiếu
Trái phiếu thẳng
Tính đến ngày 14 tháng 9 năm 2021
| Vấn đề | Ngày phát hành |
|---|---|
| Trái phiếu không bảo đảm đầu tiên | 17 tháng 8 năm 2018 |
| Số tiền phát hành | Thời gian quy đổi |
|---|---|
| 5 tỷ yên | 17 tháng 8 năm 2028 |
| Vấn đề | Ngày phát hành | Số tiền phát hành | Thời gian quy đổi |
|---|---|---|---|
| Trái phiếu không bảo đảm đầu tiên | 17 tháng 8 năm 2018 | 5 tỷ yên | 17 tháng 8 năm 2028 |
