Tư cách cổ đông
Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2025
- Số lượng cổ phần được ủy quyền
- 180,000,000cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
- 40,125,800cổ phiếu(Bao gồm 562579 cổ phiếu quỹ)
- Số lượng cổ đông
- 10,031tên
Tình trạng phân phối hàng theo chủ sở hữu
Cổ đông lớn
Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2025
| Tên cổ đông | Số cổ phần nắm giữ(1000 lượt chia sẻ) | Tỷ lệ sở hữu(%) |
|---|---|---|
| Ngân hàng Japan Master Trust Bank, Ltd (tài khoản ủy thác) | 3,552 | 8.90 |
| Hiệp hội sở hữu cổ phiếu của nhân viên soi kèo cá cược bóng đá | 1,989 | 4.98 |
| Công ty TNHH Japan Steel Works | 1,949 | 4.88 |
| Công ty TNHH Thế kỷ Tokyo | 1,757 | 4.40 |
| Ngân hàng TNHH Nhật Bản (tài khoản ủy thác) | 1,251 | 3.13 |
| Hiệp hội cổ đông đối tác kinh doanh soi kèo cá cược bóng đá | 1,195 | 2.99 |
| Chính phủ Na Uy | 1,121 | 2.81 |
| Ngân hàng Mitsubishi UFJ, Ltd | 944 | 2.36 |
| Công ty TNHH Sản xuất Toyo Denki | 880 | 2.20 |
| Công ty TNHH Địa chất Oyogi | 872 | 2.18 |
(Ghi chú)Tỷ lệ sở hữu được tính không bao gồm 4246358 cổ phiếu quỹ
