Cổ đông lớn
Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2026
- Tổng số cổ phần được phép:
- 180,000,000chia sẻ
- Tổng số cổ phiếu phát hành:
- 40,125,800chia sẻ(bao gồm 565610cổ phiếu kho bạc)
- Số lượng cổ đông:
- 10,615
Thành phần cổ đông
Cổ đông lớn
Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2026
| Tên | Cổ phần(× nghìn lượt chia sẻ) | Tỷ lệ tổng số cổ phiếu phát hành(%) |
|---|---|---|
| Ngân hàng Master Trust Bank of Japan, Ltd (tài khoản ủy thác) | 3,887 | 9.82 |
| Quyền sở hữu cổ phiếu của nhân viên Tsukishima Holdings | 2,130 | 5.38 |
| Công ty TNHH Japan Steel Works | 1,770 | 4.47 |
| Tập đoàn Thế kỷ Tokyo | 1,757 | 4.44 |
| Quyền sở hữu cổ phiếu của khách hàng Tsukishima Holdings | 1,218 | 3.07 |
| Chính phủ Na Uy | 1,032 | 2.60 |
| Ngân hàng MUFG, Ltd | 944 | 2.38 |
| Toyo Denki Seizo KK | 880 | 2.22 |
| Ngân hàng Lưu ký Nhật Bản, Ltd (tài khoản ủy thác) | 826 | 2.08 |
| TỔNG CÔNG TY OKAMURA | 758 | 1.91 |
Lưu ý:Bảng trên không bao gồm cổ phiếu quỹ gồm 565610 cổ phiếu do Công ty nắm giữ
